Följande text är hämntad från www.fjordhasten.se detta är Gulmåras Ohlys pappa.Mer om honom kommer när jag fått bilder av ägaren.
Cristall 203
1995
Färg: Ljbrbl | Mått: 143-173-19,5 ( 3 år ) |
Tecken: | Prem: AB-98 89888=41p Galopp 8 |
Född hos: Ägaren | Hingstlinje: Håkon Jarl |
Äg: Barbro Ellgrim, Huddungeby |
Omdöme vid godkännande 1998: Maskulin hingst av mycket god rastyp.
Välansatt hals, väl markerad bog, bra kors.
Välbenad från sidan, ngt tät fram.
Energisk, vägvinnande skritt. Lätt taktmässig trav.
Genomfört bruksprov 1998: Hingsten visar gott temperament, okoncentrerad vid förspänningen, visar god energi och dragsätt. Väl förberedd. 7-8-8-8-9=40p gns 8,0p
Dressyrkörning: 82p, gns 5,86p. Skrittprov: Km-tid 9,38, 57 steg/100m.
Stationeringsort
2005: Hos ägaren
2006: Hos ägaren
2007: Hos ägaren
2008: Hos ägaren
2009: Hos ägaren

| Knast Halsnaes 173 ELIT | Gnist D 620 | Ceasar Halsnaes D 593 | Rei Halsnaes D 542 | Reidulf D 481 |
| Gitte D 5294 | ||||
| Loet Halsnaes D 6199 | Björgar D 518 | |||
| Lone D 5220 | ||||
| Bella D 5557 | Fjell D 345 | Tranum HEID d 282 | ||
| Sonja D 2356 | ||||
| Liselotte D 5402 | Pens D 340 | |||
| Lise D 4452 | ||||
| Lotte DK reg. 8102159 | Aistrup Dyre D 469 | Eid Böjholm D 342 | Eid D 249 E44 | |
| Nancy Böjholm D 1814 | ||||
| Jente D 493 | Tranum Heid D 282 | |||
| Musse D 3161 | ||||
| Gitte D 5416 | Saltum Jarl D 180 | Vendelbo Jarl D 67E19 | ||
| Lona D 608 | ||||
| Mille D 3619 | Trygg D 189E35 | |||
| Gul Hoppe f:1943 | ||||
| Taffsnäs Nessina 2157 Bpr | Nore 20 Apr | Heggtind N 1611 | Bagge N 1477 | Bamse N 1160 |
| Asbjörg N 8376 | ||||
| Dyra N 7578 | Dyre N 1059 | |||
| Heggdalsblakka N 2322 | ||||
| Nory 92 Apr | Bagge N 1477 | Bamse N 1160 | ||
| Asbjörg N 8376 | ||||
| Vita N 6520 | Ringdölen N 900 | |||
| Ingrunn N 4308 | ||||
| Sunda 207 Apr | Steinbu N 1416 | Vargen N 1344 | Dragjord N 1000 | |
| Kvilaug N 5559 | ||||
| Fjellmöy N 6924 | Öyarblakken N 819 | |||
| Selma N 2324 | ||||
| Drauma N 11187 | Draum N 1308 | Dyre N 1059 | ||
| Mona N 4811 | ||||
| Prima N 4634 | Molnesblakken N 792 | |||
| Tordis N 3021 |
Inga kommentarer:
Skicka en kommentar